Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L16051	Erfurt 	L16	200100	96700	103400	5003	743,6	743,6	12,1	3,9	9,6	13,3	37	24,1	8,5	9,7	36,5	37,5	100	13870	138,7	269,1	26910	51,5	535,8	18	19,3	104072	1,5	20,7	22,7	55,1
L16052	Gera 	L16	109900	53000	56900	1429	723,6	723,6	10,9	4	9,1	11,2	38,1	26,8	6,3	10,7	24,2	46,2	77	5883	76,4	151,9	15190	38,7	534,9	18,9	19,8	40652	0,5	18,2	23,8	57,4
L16053	Jena 	L16	101200	49800	51400	5667	885,5	885,5	11,5	3,6	12,5	15,5	34,1	22,8	8,199999999999998	8,3	84,9	72,3	30	1113	37,1	114,2	11420	9,7	480,2	13	13,7	45388	0,3	26	16,7	57,1
L16054	Suhl 	L16	46800	23000	23800	1030	455,4	455,4	10,9	4,1	9,4	11,7	39,3	24,6	6,3	10	29	52,3	5	231	46,2	102,7	10270	2,2	634,8	15,8	15,2	19876	1,4	21,5	25,5	51,6
L16055	Weimar 	L16	63500	30600	32900	1651	753,8	753,8	12,1	3,6	11,3	14,8	34	24,2	8,699999999999998	9,7	69,9	51,6	19	2290	120,5	84,3	8430	27,2	515,1	17,1	18,7	23425	0,6	18,4	20,1	60,9
L16056	Eisenach 	L16	44200	21400	22800	1370	426,1	426,1	11,3	3,6	8,699999999999998	12,5	35,7	28,2	7,1	13,3	44	42,2	27	5746	212,8	103,8	10380	55,4	601,1	13,2	14,4	21888	0,5	37,6	21	41
L16061	Eichsfeld 	L16	113400	56400	57000	1361	120,7	120,7	14,6	5	10,7	12,7	35,3	21,8	8	8,8	15,1	20,3	397	49625	125	939,9	93990	52,8	623,3	15,7	16,3	32240	3,1	43,2	19,4	34,3
L16062	Nordhausen 	L16	97700	48000	49700	2149	137,4	137,4	12,4	4,1	9,3	11,8	36,3	26,1	6,9	10,7	19,8	25,5	205	37413	182,5	710,9	71090	52,6	615,3	21,1	21,5	30326	2,6	31,9	21,2	44,3
L16063	Wartburgkreis 	L16	143600	71500	72100	1723	110,1	110,1	12,7	4,3	9,5	12,1	36,8	24,6	7,1	10,1	22,5	26,7	488	51679	105,9	1304,8	130480	39,6	659,8	13,3	13,6	41256	3,5	50,4	18	28,1
L16064	Unstrut-Hainich-Kreis 	L16	118400	58700	59700	2605	121,4	121,4	13,3	4,3	9,7	12,2	35,8	24,7	7,8	11	23	28,8	332	72874	219,5	975,5	97550	74,7	586,2	17,8	18,3	35153	6,6	33,4	19	41
L16065	Kyffhäuserkreis 	L16	93000	45800	47200	1395	89,8	89,8	12,4	4,4	9,1	11,3	36,9	25,9	6,8	11,3	18,9	29	326	68590	210,4	1035,1	103510	66,3	640,8	23,5	25,6	23762	4,5	33,5	18,1	43,9
L16066	Schmalkalden-Meiningen 	L16	142500	70100	72400	1710	117,7	117,7	12	4,3	9,3	11,7	36,9	25,9	6,1	10,5	22,8	27	356	45675	128,3	1210,1	121010	37,7	665,6	15,3	14,6	46427	3,2	43,3	17	36,5
L16067	Gotha 	L16	147400	72200	75200	2211	157,6	157,6	12,6	4	9	12	37,2	25,1	7,8	11,2	20,4	24,6	206	48492	235,4	935,7	93570	51,8	615,6	14,9	15,7	47905	3,2	36,7	27,5	32,7
L16068	Sömmerda 	L16	80300	39700	40600	562	99,9	99,9	12,8	4,4	9,5	12,2	37,9	23	7,1	10,4	23,6	31,2	273	57903	212,1	804,1	80410	72	631,2	20	20,8	21167	7,2	41,1	19,5	32,2
L16069	Hildburghausen 	L16	73200	36100	37100	1171	78,09999999999998	78,09999999999998	12,5	4,7	9,8	12	36,6	24,4	6,2	11,1	17,9	21,2	132	34346	260,2	937,4	93740	36,6	700,8	14,1	14,6	20445	4,7	45,2	16,8	33,4
L16070	Ilm-Kreis 	L16	121000	59500	61500	3025	143,5	143,5	11,9	4,1	9,7	12	36,8	25,6	7,1	10,5	27,7	30,7	157	32452	206,7	843,3	84330	38,5	610,4	20,1	20,1	34158	2,5	38,4	20,9	38,3
L16071	Weimarer Land 	L16	90900	44800	46100	1091	113,2	113,2	13	4,7	9,5	12,2	38,2	22,4	7,4	9,5	31,1	34,8	264	57314	217,1	803,3	80330	71,3	663,5	17,6	18,4	25334	5,1	37	22,9	34,9
L16072	Sonneberg 	L16	67200	32500	34700	1478	155	155	11,4	4	8,8	11,7	36,8	27,3	6,9	12,4	18,5	22,8	87	7760	89,2	433,4	43340	17,9	654,5	13	12,8	19905	1,6	48,6	17,3	32,5
L16073	Saalfeld-Rudolstadt 	L16	131000	64100	66900	2489	126,6	126,6	11,6	4,1	8,6	11,6	36,3	27,7	6,6	11,4	17,9	27,4	249	34238	137,5	1034,6	103460	33,1	627,1	17,5	17,9	37898	3,1	40,5	19,5	36,9
L16074	Saale-Holzland-Kreis 	L16	93400	46300	47100	1401	114,3	114,3	12,6	4,4	9,2	11,7	38,1	23,9	7,4	9,8	27,6	30,9	271	41870	154,5	817	81700	51,2	684,2	15,7	16,1	27263	5,1	40,7	23,8	30,4
L16075	Saale-Orla-Kreis 	L16	97600	47600	50000	1269	85	85	12,5	4,4	9,1	11,5	36,3	26,1	7,2	11,3	19,5	25,9	390	51324	131,6	1148,3	114830	44,7	715,2	16,9	16,6	32003	6,1	45,6	18,9	29,4
L16076	Greiz 	L16	122500	59700	62800	1838	145,2	145,2	11,8	4,1	9	10,9	37	27,1	6,3	11,8	24,6	30,7	441	47672	108,1	843,5	84350	56,5	684,2	18,5	18,3	34202	6,4	42,4	21,9	29,2
L16077	Altenburger Land 	L16	112400	54600	57800	1349	197,5	197,5	11,3	3,8	8,4	11,3	37	28,2	6,6	11,6	15,9	26,7	225	37643	167,3	569,1	56910	66,1	608,1	22,8	22,9	29910	3,5	36,5	22,9	37,1
